Se trata de una mesa desplazable y elevable para recoger los flejes del brazo de descarga y posicionarlos con el eje vertical.
| Min. | Máx. | ||
| Diámetro exterior de los rollos | mm. | 1000 | 2200 |
| Diámetro interior de los rollos | mm. | 508 | |
| Ancho de los flejes | mm. | 20 | 500 |
| Peso máximo de los rollos | Tn. | - | 5 |
| Velocidad de traslación de la mesa | Mts/min. | - | 12 |
| Velocidad de evacuación de rollos | Mts/min. | - | 15 |
| Potencia del motor de traslación | Kw. | - | 2,2 |
| Potencia del motor de evacuación | Kw. | - | 1,5 |
» METAL COIL SLITTING and CUT to LENGTH LINES
» LÍNEAS de CORTE LONGITUDINAL y TRANSVERSAL
» LIGNES de REFENDAGE et COUPE à LONGUEUR